更新時間:2017-07-24
AFP-7*0.5高溫導線電纜高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。
免費咨詢:0550-7046995
AFP-7*0.5高溫導線電纜產品性能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、強堿、強氧化劑等,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。
AFP-7*0.5高溫導線電纜產品技術參數
(mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 芯數 | 20℃時導體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 37芯以下 | 150 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 83.5 | 200 | |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 49.5 | 200 | |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 36.0 | 200 | |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 19.0 | 200 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 11.7 | 100 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 8.45 | 100 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 6.86 | 100 | |
|
|
|
|
|
|
關鍵詞:
型號和名稱
|